通知公告

当前位置: 首页 > 正文

澳门新葡萄新京威尼斯9872024年中央高校项目结果公示

日期: 2024-04-19 阅读:

各位老师、同学:

根据学校《中央高校基本科研业务费管理办法》(财教〔2021〕283号)和《澳门新葡萄新京威尼斯987中央高校基本科研业务费管理办法》(校科〔2021〕9号)等文件,经个人申报、资格审核、学院学术委员会打分评议,现将学院2024年中央高校项目推荐结果公示如下:

项目类别 序号 姓名 平均分 排名 是否推荐

1 云慧 89.80 2 推荐
2 袁聪 88.20 3 推荐
博士后创新项目 4 肖成斌 90.56 1 推荐
5 朱占武 88.75 2 推荐
6 李平 88.67 3 推荐
优秀研究生创新项目 博士 7 何月 90.56 1 推荐
8 靳梦琪 90.56 1 推荐
9 马家琦 89.22 3 推荐
10 冯欢 88.38 4 推荐
11 李玉洋 87.33 5 推荐
12 于靖 87.22 6
13 杨世全 87.22 6
14 牛占宇 87.00 8
15 李鹏程 87.00 8
16 齐翠翠 86.89 10
17 王星 86.67 11
18 徐婷 86.33 12
19 王晓冬 86.00 13
20 崔健 83.00 14
硕士 22 卫梦逍 85.50 1 推荐
24 范競文 84.10 2 推荐
25 丁鑫愿 83.50 3 推荐
优秀本科生创新项目 26 朱治睿 89.70 1 推荐
27 乔煜婷 88.11 2 推荐
优秀青年支持计划项目 28 胡冲 92.10 1 推荐
29 赵海谕 90.00 2 推荐
杰出青年支持计划项目 30 武海军 92.00 1 推荐
重点研究基地建设专项项目 31 苟小平

推荐

公示期间为4月19日-4月20日,如有异议,请向学院纪检小组组长王平反映。

邮箱:wangping@lzu.edu.cn

电话:0931-8912534

澳门新葡萄新京威尼斯987

2024年4月19日